各位用人单位、2022届毕业生:
为做好疫情防控期间我院毕业生的就业工作,服务毕业生的就业择业需求,同时也为用人单位提供优秀人才。经学院领导讨论决定,拟于3月30日举办必威2022年春季云聘会,现将相关事项通知如下:
一.时间:
2022年3月30日(周三)下午2:00。
二.会议安排:
腾讯会议室:
会议号:985958545;
密码:84762。
三.参加人员:
1.相关院领导;
2.2022届毕业生;
3.用人单位。
四.内容安排:(主持人:弋维君)
1.主持人介绍本次活动举办的意义;
2.学院分管学生工作李恩秀书记讲话;
3.学生转入各单位分会场参加单独宣讲和面试。
五.参加单位列表:
单位名称 | 招聘岗位及招聘人数 | 线上面试腾讯会议室号 |
伯图影从(苏州)科技有限公司 | C++研发工程师;AI算法; | 512461071 |
帆软软件有限公司 | 岗位数:27 招聘人数:60+ | 176791422 |
国泰新点软件股份有限公司 | 苏州java,张家港java,合肥java,张家港产品管理工程师,张家港解决方案工程师,苏州C++,张家港.net,张家港ue,张家港前端 共计50人左右。 | 831724627 |
江苏英科医疗制品有限公司 | 软件开发工程师2人,IT项目实施工程师2人 | 630136718 |
京东方科技集团股份有限公司 | 计算机相关5 + 50人 | 810600955 |
昆山语汐网络科技有限公司 | UI设计师 1人 | 715350988 |
南京芯驰半导体科技有限公司 | 软件测试工程师 (3人),Validation Engineer(3人),嵌入式软件工程(MPU System)(3人),嵌入式软件工程师(MCU System)(2人),Hardware Engineer(1人),Application Engineer(1人),AI Framework Engineer(2人) | 314441066 |
锐捷网络股份有限公司 | 研发工程师、售前产品经理、销售经理、人力资源专员、管培生、视觉设计师、法务专员,财务专员等 500人 | 837438241 |
山石网科通信技术股份有限公司 | 计算机相关60人 | 279274624 |
上海爱数信息技术股份有限公司 | 测试工程师,算法工程师,产品设计师,技术工程师,集成开发工程师,销售代表,商务助理,法务助理,法务管培生,数据分析助理,共47人 | 459523958 |
上海安硕信息技术股份有限公司苏州分公司 | 计算机相关15人 | 704592916 |
苏州奥克思光电科技有限公司 | 计算机相关20人 | 8727747672 |
苏州畅达软件研发有限公司 | Java开发工程师2人,测试工程师1人 | 289783536 |
苏州超集信息科技有限公司 | 计算机相关10人 | 871819229 |
苏州浪潮智能科技有限公司 | 产品研发岗10人 | 575635208 |
苏州派迅智能科技有限公司 | 软件工程师10人 | 221138832 |
苏州盛派网络科技有限公司 | web前端开发工程师3人,.net后端开发工程师3人 | 500685902 |
苏州舜云工程软件有限公司 | 软件开发工程师5人,CUDA软件工程师5人 | 396926297 |
苏州天准科技股份有限公司 | 算法工程师30人,光学工程师10人,固件工程师10人,运动控制应用工程师10人,硬件工程师10人,机械工程师20人 | 122436998 |
苏州同元软控信息技术有限公司 | C++开发工程师:(招聘人数:20人) | 759855998 |
苏州欣华锐电子有限公司 | 计算机相关20人 | 344967380 |
苏州欣华锐电子有限公司 | 计算机相关20人 | 772316904 |
苏州忆联信息系统有限公司 | 芯片设计,芯片验证,软件开发,软件测试需求人数30人 | 383529297 |
万得信息技术股份有限公司 | 软件开发工程师30人、AI算法工程师15人 | 456179875 |
中国农业银行股份有限公司苏州分行 | 苏州分行本部信息科技岗18人 | 950720963 |
中科软科技股份有限公司 | JAVA开发50人,数据开发20人 | 520581136 |
苏州德龙激光股份有限公司 | 软件工程师 | 642920744 |
上海银行股份有限公司(信息技术专场) | 7个岗位,人数不限 | 665511450 |
苏州市中地行信息技术有限公司 | 研发管培生 3人 | 692161536 |
苏州迈为科技股份有限公司 | 电气工程师15人,软件工程师15人,算法工程师5人,工程师10人,学工程师5人 | 943859895 |
胥瓷信息科技(苏州)有限公司 | 计算机相关10人 | 313684719 |
江苏国泰华盛实业有限公司 | IT专员5人 | 230119723 |
苏州触达信息技术有限公司 | 图像算法工程师1人,信算法工程师1人, slam算法工程师1人 | 277916159 |
苏州镁伽科技有限公司 | 17个岗位40人 | 952546159 |
天合光能股份有限公司 | 计算机相关11人 | 185943716 |
苏州高新区测绘事务所有限公司 | 计算机相关1人 | 539891144 |
兴业银行股份有限公司宁波分行 | 计算机相关10人 | 762502205 |
医药魔方 | Java工程师7人,端工程师6人,试工程师3人,数据平台工程师3人,虫工程师5人,UI设计师2人,维开发工程师2人 | 572940320 |
苏州珂阳半导体科技有限公司 | 计算机相关10人 | 854933320 |
航天时代飞鹏有限公司 | 软件开发工程师 10人 | 44539787337 |
大家保险 | 计算机相关52人 | 703161494 |
江苏九州昆仑科技有限公司 | C/C++开发工程师(10人) | 728131431 |
中磊电子(苏州)有限公司技术研发中心 | 软件研发-30人,硬件研发-10人,RF硬件研发10人 | 108713162 |
南京东方财富信息技术有限公司 | 技术开发类(Java、前端、C++、软件测试等)300+ | 6564095015 |
广东碧桂园物业服务股份有限公司 | 管培生 20人 | 865483186 |
思必驰科技股份有限公司 | 语音研发类10人 ,C++研发类 10人 | 442481634 |
上海苏翔信息科技有限公司苏州分公司 | 软件开发工程师10人 | 251679629 |
请所有参会人员协调好时间,提前十分钟进入会场。
特此通知。
必威
2022年3月29日